|  |  | タスク単価 | タスク数 | 作業目安時間 | 
|   データチェック |     【簡単‼判定作業_2】コメント判定作業 | 3 ポイント | 1882/2418件 | 約 5分 | 
|   データチェック |       【簡単‼判定作業_3】コメント判定作業 | 3 ポイント | 462/2418件 | 約 5分 | 
|   タイピング | 表示された名刺の項目画像を該当項目に分類し、入力するタスクです。 ※表示される項目の画像は、「株式会社○○」のように小さな画像に分類されています。  「【定番!】名刺のデータ入力!(分類選択付き)」タスクに限定し、スコア倍増抽選機能が付いています。 | 10スコア ~ 20スコア / 1項目 | 0件 | 約 5分 | 
|   タイピング | 表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 1スコア ~ 2スコア / 1文字 | 4180/4180件 | 約 5分 | 
|   タイピング | 表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 1スコア ~ 2スコア / 1文字 | 2663/2663件 | 約 5分 | 
|   タイピング | 表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 1スコア ~ 2スコア / 1文字 | 1833/1833件 | 約 5分 | 
|   タイピング | 表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 1スコア / 1文字 | 1645/1645件 | 約 5分 | 
ジャンル一覧
| 記事作成(定型) | 記事作成(非定型) | タイピング(5) | アンケート | 
| クチコミ | アプリレビュー | データ分類 | データチェック(2) | 
| WEB調査 | 修正/変更 | その他 | 

 
					

 
  

